Prislista & tidtabell
Wänseth Buss erbjuder transferbuss till och från STF Storulvån med fasta priser och tidtabeller. För övriga tider och sträckor är du varmt välkommen att boka taxi!
Prislista
Transfer från Duved
| Vuxen | 275 kr |
| Ungdom 5-15 år | 175 kr |
| Barn 0–4 år | Gratis |
| Hund | 25 kr |
| Cykel/kälke | 125 kr |
Transfer från Enafors
| Vuxen | 250 kr |
| Ungdom 5-15 år | 175 kr |
| Barn 0-4 år | Gratis |
| Hund | 25 kr |
| Cykel/Kälke | 125 kr |
Bokning/Ombokning/Avbokning
Bokningen på hemsidan är öppen fram till 16:00 dagen innan.
Vi har en ombokning/avbokningsavgift som tillkommer om ändringar/avbokning sker efter det att ni utfört er bokning. Denna avgift är 100 kr/bokning och betalas till chauffören vid ombordstigning eller via swish.
Har du inte bokat någon biljett så går det att köpa direkt av chauffören (325:- per person) i mån av plats. Det går också alltid att nå oss via telefon för sena påbokningar, då man också kan få information om platstillgång.
+46 (0)647-220 20
Boka egen transport
Övriga tider är ni välkommen att beställa taxi hos oss! Hör gärna av er på kontoret@wansethbuss.se om ni har några frågor, så ska vi ordna detta på bästa sätt!
Prisexempel persontransport
| Duved–Storulvån | 1800 kr (1-6p) |
| Enafors–Storulvån | 1200 kr (1-5p) |
| Åre–Storulvån | 1950 kr (1-6p) |
| Storlien-Storulvån | 2200 kr (1-8p) |
Tidtabell
Sommar 2026
Våra transferbussar går till och från STF Storulvån i samband med utvalda tåg till och från Duved och Enafors. Originaltiderna 08:50 från Duved och 18:00 från Storulvån följs så långt det är möjligt. Dagar då tågen är inställda på grund av banarbete gäller dock andra tider. Se vår tidtabell nedan.
Duved–Storulvån (45 min)
| Sommar 2026 | 18/6-12/8 | 08:50 | Anpassad till Sj's Nattåg Tåg:70 |
| Banarbete | 13/8-17/8 | 09:15 | Anpassad till ankommande ersättningsbuss |
| Banarbete | 18/8 | 13:15 | Anpassad till Tåg 70 |
| 19/8-4/10 | 08:50 | Anapassad till Sj's Nattåg Tåg:70 |
Storulvån–Duved (45 min)
| Sommar 2026 | 18/6-26/7 | 18:00 | Anpassad till Tåg 71. 19:30 |
| Banarbete | 27/7-31/7 | 14:00 | Anpassad till Tåg 85. 15:32 |
| 1/8-2/8 | 18:00 | Anpassad till Tåg 71. 19:30 | |
| Banarbete | 3/8-7/8 | 14:00 | Anpassad till Tåg 85. 15:32 |
| 8/8-9/8 | 18:00 | Anpassad till Tåg 71. 19:30 | |
| Banarbete | 10/8-12/8 | 14:00 | Anpassad till Tåg 71. 15:20 |
| Banarbete | 13/8-17/8 | 17:30 | Anpassad till avgående ersättningsbuss 18:53 |
| 18/8 | 18:00 | Anpassad till Tåg 71. 19:30 | |
| Banarbete | 19/8-21/8 | 14:00 | Anpassad till Tåg 85. 15:32 |
| 22/8-27/8 | 18:00 | Anpassad till Tåg 71. 19:30 | |
| Banarbete | 28/8-29/8 | 18:00 | Anpassad till Norrtåg. 19:11 |
| 30/8-4/10 | 18:00 | Anpassad till Tåg 71. 19:30 |
Enafors–Storulvån (20 min)
| Sommar 2026 | 18/6-3/10 | 08:40 | Torsdagar och Söndagar. Anpassad till Snälltåget |
| Vecka 32 & 33 | 6,9,13,16 Aug | Inställd | Inget ankommande Snälltåg |
| Vecka 32 | 5/8 | 10:15 | Anpassad till Snälltåget |
| Vecka 33 | 12/8 | 10:15 | Anpassad till Snälltåget |
Storulvån-Enafors (20 min)
| Sommar 2026 | 18/6-4/10 | 14:50 | Torsdagar och Söndagar. Anpassad till Snälltåget |
| Vecka 32 & 33 | 6,9,13,16 Aug | Inställd | Inget ankommande Snälltåg |
| Vecka 32 | 5/8 | 13:15 | Anpassad till Snälltåget |
| Vecka 33 | 12/8 | 13:15 | Anpassad till Snälltåget |
Avgångstiderna kan justeras utifrån tågens faktiska ankomst. Bussen avgår alltså inte nödvändigtvis enligt tidtabell, utan anpassas efter tågens verkliga tider och inväntar eventuella tågförseningar.
Skräddarsydda bussresor
Wänseth Buss erbjuder flexibla transportlösningar utifrån era behov. Vi kombinerar hög service med fokus på säkerhet, komfort och hållbarhet – så att ni alltid kan resa med förtroende.
Kontakta oss direkt eller fyll i formuläret, så återkommer vi med en offert för just ert reseupplägg.
